none
| Amazon Advertising | IPHEC2400 |
| Facebook, Inc | IPHEC2404 |
| IPHEC2401 | |
| IPHEC2402 | |
| Linked-In | IPHEC2403 |
| Pinterest, Inc. | IPHEC2405 |
| IPHEC2406 | |
| Snapchat | IPHEC2407 |
| Tik-Tok | IPHEC2408 |
| Twitter, Inc. | IPHEC2409 |
| YouTube, LLC | IPHEC2410 |
| Twitch | IPHEC2411 |
| Vendor | Extended to Other Community Colleges |
|---|---|
| Amazon Advertising | No |
| Facebook, Inc. | No |
| No | |
| No | |
| Linked-in | No |
| Pinterest, Inc. | No |
| No | |
| Snapchat | No |
| Tik-Tok | No |
| Twitter, Inc | No |
| Youtube, LLC | No |
| Twitch | No |
IPHEC Contact
Elizabeth Johnston
emj@uillinois.edu